Neuzugänge und Lese/Kino Statistik | Juni 2017

Hallo ihr Lieben
und willkommen zu meinen Neuzugängen im Juni.

  1. La La Land | Film | 14,99€ | Saturn
  2. It Follows | Film | 7,99€ | Saturn
  3. Morgen ist leider auch noch ein Tag | Buch | 3,79 € | ReBuy
  4. Suizid | Buch | 3,99€ | ReBuy
  5. Von der Depression zur Lebensfreude | Buch | 2,69€ | ReBuy
  6. Was die Seele befreit | Buch | 2,49€ | ReBuy
  7. Wenn die Depression das Herz bricht | Buch | 1,79€ | ReBuy
  8. Ein erster Schritt kann alles ändern | Buch | 2,29€ | ReBuy
  9. Dreimal täglich streicheln | Buch | 2,49€ | ReBuy
  10. Sie haben es doch gut gemeint | Buch | 3,49€ | ReBuy
  11. Depression Verzweiflung Suizidalität | Buch | 1,99€ | ReBuy
  12. Wirtschaftliche Depression | Buch | 0,88€ | ReBuy
  13. 102 Dalmatiner | PC Spiel | 3,29€ | ReBuy
  14. Alice im Wunderland 1+2 | Film | 17,99€ | Mediamarkt
  15. Ghost Ship | Film | 9,99€ | Saturn
  16. Split | Film | 16,99€ | Saturn
  17. Iron Man Trilogie | Film | 16,99€ | Saturn
  18. Doctor Strange | Film | 16,99€ | Mediamarkt
  19. Civil War | Film| 12,99€ | Mediamarkt
  20. Vaiana | Film | 11,99€ | ReBuy
  21. Don't Breathe | Film | 7,49€ | ReBuy
  22. Das magische Schwert | Film | 2,29€ | ReBuy
  23. Brokeback Mountain | Film | 5,69€ | ReBuy
  24. Ein Mann namens Dave | Buch | 2,99€ | ReBuy
  25. JBL GO | Musik Box| 29,99€ | Mediamarkt
  26. Die Shannara Chroniken Das Lied der Elfen|Buch| 9,99€*
  27. Die Verlassene | Buch| 9,99€*
  28. Blu-ray Player|90€ | Amazon
Lese Statistik
Ich habe Bücher im Juni Beendet
Ich habe 2.081 Seiten gelesen
Das macht 69,36 Seiten am Tag

Kino Statistik
Ich habe 6 Filme im Juni im Kino gesehen.
Ich habe 762 Minuten im Kino gesessen.
Das macht 12,5 Stunden.

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Neuzugänge + Lese/ Kino Statistik | März 2018

Rezension "Carrie" von Stephen King

Muttertag | Offener Brief